| NO | ȸ | ||
|---|---|---|---|
| 365 | [] óħ ȳ (3/11) | 2026.03.04 | 849 |
| 364 | [] 2026 3 ȳ | 2026.02.19 | 1,536 |
| 363 | [] 2026 ȳ | 2026.02.10 | 2,160 |
| 362 | [] ź, ȳ | 2025.12.15 | 7,021 |
| 361 | [] 10 ȳ | 2025.09.25 | 13,140 |
| 360 | [] 8 ȳ | 2025.08.08 | 6,426 |
| 359 | [] 6 ȳ | 2025.05.23 | 7,564 |
| 358 | [] ڻ Բ ɾ | 2025.04.18 | 6,166 |
| 357 | [] 5 ȳ | 2025.04.15 | 5,489 |
| 356 | [] óħ (4/17) | 2025.04.10 | 1,196 |
| 355 | [] Ȩ ǽð ý ȳ (3/13) | 2025.03.13 | 6,400 |
| 354 | [] 3 ȳ | 2025.02.20 | 11,065 |
| 353 | [] ȳ | 2025.01.20 | 10,085 |
| 352 | [] óħ (1/17) | 2025.01.10 | 2,404 |
| 351 | [] ź, ȳ | 2024.12.18 | 12,468 |
365










